PU SH. A98
I tubi flessibili C.FLEX 98 in poliuretano poliestere shore 98 A sono utilizzati nel 90% delle applicazioni della pneumatica industriale quando la pressione non supera 8 bar. Questi tubi sono apprezzati per la loro grande flessibilità, raggio di curvatura stretto e un’eccellente resistenza alla piegatura.
| Cod. | Ø Est. | Ø Int. | Spessore | r. Curv. | Press. es. 23°C | Press. sc. 23°C | Col.* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR | NT | AZ | GI | RO | VE | ||||||||
| TUC003015 | 3 mm | 1,5 mm | 0,75 mm | 10 mm | 25 bar | 74 bar | |||||||
| TUC004025 | 4 mm | 2,5 mm | 0,75 mm | 10 mm | 17 bar | 51 bar | |||||||
| TUC004002 | 4 mm | 2 mm | 1 mm | 15 mm | 25 bar | 74 bar | |||||||
| TUC005003 | 5 mm | 3 mm | 1 mm | 10 mm | 18 bar | 55 bar | |||||||
| TUC006004 | 6 mm | 4 mm | 1 mm | 20 mm | 15 bar | 44 bar | |||||||
| TUC008006 | 8 mm | 5,7 mm | 1,15 mm | 25 mm | 12 bar | 37 bar | |||||||
| TUC008055 | 8 mm | 5,5 mm | 1,25 mm | 35 mm | 14 bar | 41 bar | |||||||
| TUC008005 | 8 mm | 5 mm | 1,5 mm | 25 mm | 17 bar | 51 bar | |||||||
| TUC010008 | 10 mm | 7,7 mm | 1,15 mm | 35 mm | 10 bar | 29 bar | |||||||
| TUC010075 | 10 mm | 7,5 mm | 1,25 mm | 30 mm | 11 bar | 32 bar | |||||||
| TUC010007 | 10 mm | 7 mm | 1,5 mm | 25 mm | 13 bar | 39 bar | |||||||
| TUC012008 | 12 mm | 8 mm | 2 mm | 35 mm | 14 bar | 44 bar | |||||||
| TUC012009 | 12 mm | 9 mm | 1,5 mm | 45 mm | 11 bar | 32 bar | |||||||
| *altri colori soggetti a disponibilità. Per lotti minimi Castello Italia S.p.A. produce secondo tabella RAL o su specifica del cliente. | |||||||||||||
TOLLERANZA
Le tolleranze sul diametro esterno sono:
Ø Ext 4 mm - 8 mm: +/- 0,10 mm
Ø Ext 10 mm - 12 mm: +/- 0,15 mm
Su specifica richiesta Castello Italia S.p.A. può offrire tubi con tolleranze più ristrette
Le tolleranze sul diametro esterno sono:
Ø Ext 4 mm - 8 mm: +/- 0,10 mm
Ø Ext 10 mm - 12 mm: +/- 0,15 mm
Su specifica richiesta Castello Italia S.p.A. può offrire tubi con tolleranze più ristrette
MARCATURA
La marcatura standard è:
8x1 mm - PU SH A 98 - C.FLEX - 08001135 - 19 - 113 - 10:30:32
La marcatura standard è:
8x1 mm - PU SH A 98 - C.FLEX - 08001135 - 19 - 113 - 10:30:32
TEMPERATURA D'USO
Da -40° C a + 60° C
Da -40° C a + 60° C
RESISTENZE CHIMICHE
Controllare la tabella
Controllare la tabella
LUNGHEZZA MATASSA
Tolleranza sulla lunghezza della matassa +/- 2%
| 0025 | 25 mt |
| 0050 | 50 mt |
| 0100 | 100 mt |
Tolleranza sulla lunghezza della matassa +/- 2%
VARIAZIONE PRESSIONI
In funzione alla temperatura
In funzione alla temperatura
| % PRESS. | TEMP |
|---|---|
| 100% | 23° C |
| 65% | 40° C |
| 56% | 50° C |
| 49% | 60° C |
| 47% | 70° C |
| 43% | 80° C |
| 40% | 90° C |
| 37% | 100° C |
E' vietato l'uso dei tubi spirali di Castello Italia S.p.A. per i settori alimentare e medicale