PA & PU
I tubi C.MULTI vengono realizzati utilizzando tubi C.BEST o C.PRO. Questa tipologia di prodotto trova utilizzo sia nell’automazione pneumatica che nel mercato automotive dove si rende necessario mantenere compatto ed unito il fascio di tubi. La fase di assemblaggio dei tubi avviene in modo elicoidale con una ricopertura a guaina di poliuretano, EVA o PVC resistente ai raggi UV e agli agenti chimici.
Su richiesta Castello Italia S.p.A. produce anche multi-tubi con altri materiali quali: C.FLEX, C.STAR, C.ECO e C.CHEM.
C.MULTI IN PA CON GUAINA
| Cod. | Ø Est. | Ø Int. | n. Tubi | Press. es. 23°C | Press. sc. 23°C |
|---|---|---|---|---|---|
| M8F004027 | 4 mm | 2,7 mm | 2 - 3 - 4 - 7 - 12 | 23 bar | 77 bar |
| M8F006004 | 6 mm | 4 mm | 2 - 3 - 4 - 7 - 12 | 27 bar | 90 bar |
| M8F008006 | 8 mm | 6 mm | 2 - 3 | 30 bar | 68 bar |
C.MULTI IN PU SENZA GUAINA
| Cod. | Ø Est. | Ø Int. | n. Tubi | Press. es. 23°C | Press. sc. 23°C | Col.* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR | AZ | |||||||
| MUC004025 | 4 mm | 2,5 mm | 2 | 15 bar | 46 bar | |||
| MUC006004 | 6 mm | 4 mm | 2 | 13 bar | 40 bar | |||
| MUC008006 | 8 mm | 6 mm | 2 | 10 bar | 29 bar | |||
| *altri colori soggetti a disponibilità. Per lotti minimi Castello Italia S.p.A. produce secondo tabella RAL o su specifica del cliente. | ||||||||
TOLLERANZA
Le tolleranze per i tubi interni sono le medesime dei tubi lineari.
Le tolleranze per i tubi interni sono le medesime dei tubi lineari.
LUNGHEZZA MATASSA
Tolleranza sulla lunghezza della matassa +/- 2%
| 0100 | 100 mt |
Tolleranza sulla lunghezza della matassa +/- 2%
NUMERO TUBI INTERNI
| 02 | 2 tubi |
| 03 | 3 tubi |
| 04 | 4 tubi |
| 07 | 7 tubi |
| 12 | 12 tubi |
E' vietato l'uso dei tubi spirali di Castello Italia S.p.A. per i settori alimentare e medicale