 
    PA 6
 
													Le spirali in PA6 sono ottime per memoria elastica e prestazioni meccaniche. Principale applicazione di questo prodotto: kit per hobbistica e automazione pneumatica industriale ove non sono richieste le più elevate prestazioni del Poliammide 12 o Poliammide 10.12.
| Cod. | Ø Est. | Ø Int. | Spessore | Col.* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | ||||||||
| S6F008635ARZ75ZS | 7,5 mt | 230 mm | 4,5 mt | |||||
| S6F008635ARZ10ZS | 10 mt | 305 mm | 6 mt | |||||
| S6F008635ARZ12ZS | 8 mm | 6,35 mm | 0,825 mm | 80 mm | 12 mt | 360 mm | 7 mt | |
| S6F008635ARZ30ZS | 30 mt | 910 mm | 17 mt | |||||
| S6F010008ARZ75ZS | 7,5 mt | 245 mm | 4,5 mt | |||||
| S6F010008ARZ10ZS | 10 mt | 330 mm | 6 mt | |||||
| S8F010008ARZ12ZS | 10 mm | 8 mm | 1 mm | 90 mm | 12 mt | 390 mm | 7 mt | |
| S8F010008ARZ15ZS | 15 mt | 490 mm | 9 mt | |||||
| S6F010008ARZ30S | 30 mt | 990 mm | 17 mt | |||||
| * Su richiesta le spirali possono essere prodotte con misure speciali o colori come da tabella RAL | ||||||||
			
MATERIALI 
        
        
         
    		
				| 6F | PA6 | 
			
CODOLI-RACCORDI
        
        
         
    		
				| Z | Senza codoli | 
| Z | senza raccordi | 
			
IMBALLO
        
        
         
    		
				| I | insacchettata | 
| S | standard | 
Per tutte le informazioni tecniche vedere scheda C.SIX.
		E' vietato l'uso dei tubi spirali di Castello Italia S.p.A. per i settori alimentare e medicale 
		