PA 10.12 PHL (FLESSIBILE)

c_pro_phl.jpg
Cod. Ø Est. Ø Int. Spessore r. Curv. Press. es. 23°C Press. sc. 23°C Col.*
              NR NT AZ BL GI RO VE
T8F003015 3 mm 1,5 mm 0,75 mm 15 mm 49 bar 147 bar
T8F004002 4 mm 2 mm 1 mm 15 mm 49 bar 147 bar
T8F004025 4 mm 2,5 mm 0,75 mm 20 mm 34 bar 102 bar
T8F004027 4 mm 2,7 mm 0,65 mm 25 mm 28 bar 85 bar
T8F005003 5 mm 3 mm 1 mm 30 mm 37 bar 110 bar
T8F006004 6 mm 4 mm 1 mm 35 mm 29 bar 88 bar
T8F008006 8 mm 6 mm 1 mm 40 mm 21 bar 63 bar
T8F008005 8 mm 5 mm 1,5 mm 45 mm 34 bar 102 bar
T8F009006 9 mm 6 mm 1,5 mm 45 mm 29 bar 88 bar
T8F010008 10 mm 8 mm 1 mm 60 mm 16 bar 49 bar
T8F010007 10 mm 7 mm 1,5 mm 45 mm 26 bar 78 bar
T8F010075 10 mm 7,5 mm 1,25 mm 50 mm 21 bar 63 bar
T8F012008 12 mm 8 mm 2 mm 80 mm 29 bar 88 bar
T8F012009 12 mm 9 mm 1,5 mm 70 mm 21 bar 63 bar
T8F012010 12 mm 10 mm 1 mm 85 mm 13 bar 40 bar
T8F014010 14 mm 10 mm 2 mm 90 mm 24 bar 73 bar
T8F014012 14 mm 12 mm 1 mm 95 mm 11 bar 34 bar
T8F0114011 14 mm 11 mm 1,5 mm 95 mm 18 bar 53 bar
T8F015012 15 mm 12 mm 1,5 mm 100 mm 16 bar 49 bar
T8F015125 15 mm 12,5 mm 1,25 mm 95 mm 13 bar 40 bar
T8F016012 16 mm 12 mm 2 mm 150 mm 21 bar 63 bar
T8F018014 18 mm 14 mm 2 mm 190 mm 18 bar 55 bar
T8F020016 20 mm 16 mm 2 mm 180 mm 16 bar 49 bar
T8F022018 22 mm 18 mm 2 mm 200 mm 15 bar 44 bar
*altri colori soggetti a disponibilità. Per lotti minimi Castello Italia S.p.A. produce secondo tabella RAL o su specifica del cliente.
TOLLERANZA

Le tolleranze sul diametro esterno, secondo Iso 7628, sono:


Ø Ext 3 mm - 10 mm: +/- 0,10 mm
Ø Ext 11 mm - 20 mm: +/- 0,15 mm


Su specifica richiesta Castello Italia S.p.A. può offrire tubi con tolleranze più ristrette


MARCATURA
La marcatura standard è:

ISO 7628 CAT.2-8 X 1mm - PA 10.12 PHL-C.PRO-09001521-19-022-10:30:32
TEMPERATURA D'USO
Da -60° C a + 130° C
RESISTENZE CHIMICHE
Controllare la tabella
LUNGHEZZA MATASSA

0025 25 mt
0050 50 mt
0100 100 mt

Tolleranza sulla lunghezza della matassa +/- 2%
VARIAZIONE PRESSIONI
In funzione alla temperatura
% PRESS. TEMP
100% 23° C
87% 30° C
74% 40° C
64% 50° C
57% 60° C
52% 70° C
47% 80° C
44% 90° C
40% 100° C
36% 110 C
33% 120° C
30% 130° C
E' vietato l'uso dei tubi spirali di Castello Italia S.p.A. per i settori alimentare e medicale