I tubi C.BEST sono realizzati in poliammide 12 (PA12), un materiale polivalente derivato dal petrolio. I tubi C.BEST sono interamente conformi alle norme DIN 73378 e DIN 74324. I tubi C.BEST combinano un’eccellente resistenza meccanica e chimica da -40°C a +100°C.
Altri colori su richiesta
PA12 | |||||||||
PHL | HIPHL | PHLY | HL | NORME | |||||
Ø Est. mm |
Ø Int. mm |
Spessore mm |
R. min. curv. mm |
Pressione di scoppio a 23°C bar* |
DIN 74324 tubi neri |
DIN 73378 tubi colorati |
|||
4 | 2.5 | 0.75 | 20 | 93 | 102 | 126 | 186 | ||
4 | 2.3 | 0.85 | 20 | 108 | 120 | 147 | 216 | ||
4 | 2 | 1 | 20 | 132 | 147 | 180 | 267 | ||
5 | 3 | 1 | 30 | 99 | 111 | 135 | 201 | ||
6 | 4 | 1 | 30 | 81 | 87 | 108 | 159 | ||
6 | 3 | 1.5 | 40 | 132 | 147 | 180 | 267 | ||
6 | 2 | 2 | 40 | 201 | 219 | 270 | 399 | ||
8 | 6 | 1 | 40 | 57 | 63 | 78 | 114 | ||
8 | 5.5 | 1.25 | 40 | 75 | 81 | 99 | 147 | ||
8 | 5 | 1.5 | 40 | 93 | 102 | 126 | 186 | ||
8 | 4 | 2 | 40 | 132 | 147 | 180 | 267 | ||
9 | 6 | 1.5 | 45 | 81 | 87 | 108 | 159 | ||
10 | 8 | 1 | 60 | 45 | 48 | 60 | 90 | ||
10 | 7.5 | 1.25 | 60 | 57 | 63 | 78 | 114 | ||
10 | 7 | 1.5 | 60 | 75 | 72 | 96 | 141 | ||
11 | 8 | 1.5 | 60 | 63 | 69 | 84 | 126 | ||
12 | 8 | 2 | 60 | 81 | 87 | 108 | 159 | ||
12 | 9 | 1.5 | 60 | 57 | 63 | 78 | 114 | ||
12.5 | 10 | 1.25 | 65 | 45 | 48 | 60 | 90 | ||
14 | 10 | 2 | 75 | 66 | 72 | 90 | 132 | ||
15 | 13 | 1 | 90 | 30 | 30 | 39 | 57 | ||
15 | 12 | 1.5 | 90 | 45 | 48 | 60 | 90 | ||
16 | 12 | 2 | 95 | 57 | 63 | 78 | 114 | ||
18 | 14 | 2 | 100 | 51 | 54 | 69 | 99 | ||
20 | 16 | 2 | 180 | 45 | 48 | 60 | 90 |
PA12PHL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | +23° C | +30° C | +40° C | +50° C | +60° C | +70° C | +80° C | +90° C | +100° C | +110° C | +120° C | +130° C |
% Pressione * | 100 | 87 | 74 | 64 | 57 | 52 | 47 | 44 | 40 | 36 | 33 | 30 |
PA12HIPHL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | +23° C | +30° C | +40° C | +50° C | +60° C | +70° C | +80° C | +90° C | +100° C | +110° C | +120° C | +130° C |
% Pressione * | 100 | 83 | 71 | 62 | 55 | 49 | 45 | 41 | 37 | 34 | 31 | 29 |
PA12PHLY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | +23° C | +30° C | +40° C | +50° C | +60° C | +70° C | +80° C | +90° C | +100° C | +110° C | +120° C | +130° C |
% Pressione * | 100 | 85 | 73 | 65 | 59 | 54 | 50 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 |
PA12HL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | +23° C | +30° C | +40° C | +50° C | +60° C | +70° C | +80° C | +90° C | +100° C | +110° C | +120° C | +130° C |
% Pressione * | 100 | 81 | 61 | 50 | 44 | 39 | 34 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 |
*Linee guida
Le nostre tolleranze sul diametro esterno,
secondo DIN 73378, sono:
Diametro esterno da 4 a 10 mm ± 0,2 mm
Diametro esterno da 11 a 20 mm ± 0,3 mm
Su specifica richiesta possiamo offrirvi tubi con tolleranze più ristrette.
-40°C ÷ 100°C